Ofrezca inmediatez y autonomía sumándose a los múltiples sectores que atienden las necesidades de los consumidores de hoy con servicios de autoatención.
Mejore la experiencia, reduzca el tiempo y el abandono de sus clientes.
Nuestras soluciones son flexibles y con una amplia variedad de componentes para atender cualquier espacio y escenario.
Implementación flexible con diversas opciones que satisfacen todos los espacios y escenarios: Escritorio, Pared, Pedestal o Gabinete.
Múltiples opciones disponibles para incorporar: Impresora, Escáner de Código de Barras y QR (1D/2D), Luces Interactivas, Cámara (opciones de reconocimiento facial y prevención de pérdidas), Báscula con prevención de pérdidas, PIN Pad, Pantallas Táctiles desde 21.5″ a 32″, Colores personalizados y más.
Impresora Térmica
Escáner de Código de Barras y QR (1D/2D)
Cámara, reconocimiento facial y prevención de pérdidas
Báscula con prevención de pérdidas
PIN Pad
Estructuras con una o dos pantallas
Diseño modular con amplia variedad de componentes
Pantallas Táctiles desde 11.6″ a 32″
Colores Personalizados
Son múltiples los sectores que se benefician, ofrecemos soluciones adaptadas a presupuesto, tiempo, espacio y componentes. Estamos en la capacidad de brindarles la asesoría necesaria desde el primer paso, durante el camino de implementación hasta su despliegue en sitio.
Nuestras series de Kioscos de Autoservicio están pensadas para atender diferentes necesidades con la premisa de flexibilidad, estructuras de alta calidad y componentes duraderos de alto desempeño. La compatibilidad con su software está garantizada gracias a nuestras configuraciones pensadas para sistemas operativos Windows, Linux o Android.
Característica | Serie 10 (Windows/Linux) | Serie 10 (Android) |
---|---|---|
CPU | J6412 Quad Core (Opcional i3/i5) | RK3568 Quad Core |
Memoria RAM | 4GB (Hasta 32GB) | 2GB (Hasta 8GB) |
Almacenamiento | 128GB (Hasta 512GB) | 16GB (Hasta 128GB) |
Pantalla | Primaria: Táctil 11.6″ PCAP 1366×768 / 15″ PCAP 1024×768 / 15.6″ PCAP 1920×2080 Secundaria: Táctil (opcional) 11.6″ PCAP (opcional) 1366×768 / 15.6″ 1366×768 / 15.6″ PCAP (opcional) 1920×2080 | |
Impresora | Térmica 80mm con cortador automático | |
Escáner | 1D/2D | |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Wi-Fi, Bluetooth | Opcional: 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 | 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 |
Audio | 1 x Altavoz 5W | |
Consumo | DC24V/2.5A | |
Dimensiones (mm) | 15.6″ 254x153x566 | |
Sistema Operativo | Windows 10 o superior, Linux | Android 11 o superior |
Pantalla Secundaria | Pantalla secundaria opcional de 11.6″ o 15.6″ | |
Lector de Banda Magnética | Lector de 3 Pistas, Cabezal sencillo o doble | |
Bases y Montura | Pedestal (Compatible con Bandeja), Estante de Escritorio, Montura de Pared Vesa, Gabinete de Acero Inoxidable | |
Soporte PIN Pad | Compatible con Ingenico IPP350, Verifone P400 y otros modelos | |
Cámara de Seguridad | 2M USB | |
Cámara Frontal | 2M USB o Cámara 3D |
Característica | Serie 60 (Windows/Linux) | Serie 60 (Android) |
---|---|---|
CPU | J1900 Quad Core (Opcional i3/i5/i7) | ARM A17 Quad Core |
Memoria RAM | 4GB (Hasta 32GB) | 2GB (Hasta 8GB) |
Almacenamiento | 128GB (Hasta 512GB) | 16GB (Hasta 128GB) |
Pantalla | Táctil 21.5″ PCAP 1920×1080 | |
Impresora | Térmica 80mm con cortador automático | |
Escáner | 1D/2D | |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x 10/100 Megabit Ethernet |
Wi-Fi, Bluetooth | Opcional: 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 | 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 |
Audio | 2 x Altavoces (Estéreo) | |
Consumo | DC24V/2.5A | |
Dimensiones (mm) | 403x830x112 | |
Sistema Operativo | Windows 10 o superior, Linux | Android 7.1 o superior |
Lector de Banda Magnética | Lector de 3 Pistas, Cabezal sencillo o doble | |
Bases y Montura | Pedestal (Compatible con Bandeja), Estante de Escritorio, Montura de Pared Vesa, Gabinete de Acero Inoxidable (compatible con báscula de seguridad, 60 kg, 1/3000 F.S) | |
Soporte PIN Pad | Compatible con Ingenico IPP350, Verifone P400 y otros modelos | |
Luz de Estado | 2 x 2 LED, Verde/Rojo | |
Cámara de Seguridad | 2M USB | |
Cámara Frontal | 2M USB o Cámara 3D | |
EAS | RF o AM |
Característica | Serie 70 (Windows/Linux) | Serie 70 (Android) |
---|---|---|
CPU | J6412 Quad Core (Opcional i3/i5) | RK3568 Quad Core |
Memoria RAM | 8GB (Hasta 32GB) | 4GB (Hasta 8GB) |
Almacenamiento | 128GB (Hasta 512GB) | 32GB (Hasta 128GB) |
Pantalla | Táctil 21.5″/23.8″/27″/32″ PCAP 1920×1080 | |
Impresora | Térmica 80mm con cortador automático | |
Escáner | 1D/2D | |
Interfaces | 1 x HDMI, 4 x USB, 3 x RS-232, 1 x RJ45, 1 x OTG, 1 x EAS | |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi, Bluetooth | Opcional: 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 | 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 |
Audio | 2 x Altavoces 5W (Estéreo) | |
Sensor de Próximidad | Detección de cuerpo humano en un rango 0-1.2m | |
Consumo | DC24V/2.5A | |
Dimensiones (mm) | 21.5″: 363x107x822 23.8″: 363x107x822 27″: 392x107x882 32″: 455x107x989 | |
Sistema Operativo | Windows 10 o superior | Android 11 o superior |
Lector de Banda Magnética | Lector de 3 Pistas, Cabezal sencillo o doble | |
Bases y Montura | Pedestal (Compatible con Bandeja), Estante de Escritorio, Montura de Pared Vesa, Gabinete de Acero Inoxidable (compatible con báscula de seguridad, 60 kg, 1/3000 F.S), Soporte para Bolsas | |
Soporte PIN Pad | Compatible con Ingenico IPP350, Verifone P400 y otros modelos | |
Luz de Estado | 3 LED, Rojo/Verde/Azúl | |
Cámara de Seguridad | 2M USB | |
Cámara Frontal | 2M USB o Cámara 3D con 15° de ángulo ajustable | |
EAS | RF o AM |
Copyright © 2024 PandaID Soluciones – RIF: J-31165303-1 – NIT: 900.020.751-3
Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia. Puede consultar los detalles en nuestra sección Políticas de Tratamiento de Datos.