Característica | Serie 10 (Windows/Linux) | Serie 10 (Android) |
---|---|---|
CPU | J6412 Quad Core (Opcional i3/i5) | RK3568 Quad Core |
Memoria RAM | 4GB (Hasta 32GB) | 2GB (Hasta 8GB) |
Almacenamiento | 128GB (Hasta 512GB) | 16GB (Hasta 128GB) |
Pantalla | Primaria: Táctil 11.6″ PCAP 1366×768 / 15″ PCAP 1024×768 / 15.6″ PCAP 1920×2080 Secundaria: Táctil (opcional) 11.6″ PCAP (opcional) 1366×768 / 15.6″ 1366×768 / 15.6″ PCAP (opcional) 1920×2080 | |
Impresora | Térmica 80mm con cortador automático | |
Escáner | 1D/2D | |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Wi-Fi, Bluetooth | Opcional: 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 | 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 |
Audio | 1 x Altavoz 5W | |
Consumo | DC24V/2.5A | |
Dimensiones (mm) | 15.6″ 254x153x566 | |
Sistema Operativo | Windows 10 o superior, Linux | Android 11 o superior |
Pantalla Secundaria | Pantalla secundaria opcional de 11.6″ o 15.6″ | |
Lector de Banda Magnética | Lector de 3 Pistas, Cabezal sencillo o doble | |
Bases y Montura | Pedestal (Compatible con Bandeja), Estante de Escritorio, Montura de Pared Vesa, Gabinete de Acero Inoxidable | |
Soporte PIN Pad | Compatible con Ingenico IPP350, Verifone P400 y otros modelos | |
Cámara de Seguridad | 2M USB | |
Cámara Frontal | 2M USB o Cámara 3D |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia. Puede consultar los detalles en nuestra sección Políticas de Tratamiento de Datos.