Característica | Serie 70 (Windows/Linux) | Serie 70 (Android) |
---|---|---|
CPU | J6412 Quad Core (Opcional i3/i5) | RK3568 Quad Core |
Memoria RAM | 8GB (Hasta 32GB) | 4GB (Hasta 8GB) |
Almacenamiento | 128GB (Hasta 512GB) | 32GB (Hasta 128GB) |
Pantalla | Táctil 21.5″/23.8″/27″/32″ PCAP 1920×1080 | |
Impresora | Térmica 80mm con cortador automático | |
Escáner | 1D/2D | |
Interfaces | 1 x HDMI, 4 x USB, 3 x RS-232, 1 x RJ45, 1 x OTG, 1 x EAS | |
LAN | 1 x Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi, Bluetooth | Opcional: 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 | 802.11 b/g/n/ac + BT4.2 |
Audio | 2 x Altavoces 5W (Estéreo) | |
Sensor de Próximidad | Detección de cuerpo humano en un rango 0-1.2m | |
Consumo | DC24V/2.5A | |
Dimensiones (mm) | 21.5″: 363x107x822 23.8″: 363x107x822 27″: 392x107x882 32″: 455x107x989 | |
Sistema Operativo | Windows 10 o superior | Android 11 o superior |
Lector de Banda Magnética | Lector de 3 Pistas, Cabezal sencillo o doble | |
Bases y Montura | Pedestal (Compatible con Bandeja), Estante de Escritorio, Montura de Pared Vesa, Gabinete de Acero Inoxidable (compatible con báscula de seguridad, 60 kg, 1/3000 F.S), Soporte para Bolsas | |
Soporte PIN Pad | Compatible con Ingenico IPP350, Verifone P400 y otros modelos | |
Luz de Estado | 3 LED, Rojo/Verde/Azúl | |
Cámara de Seguridad | 2M USB | |
Cámara Frontal | 2M USB o Cámara 3D con 15° de ángulo ajustable | |
EAS | RF o AM |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia. Puede consultar los detalles en nuestra sección Políticas de Tratamiento de Datos.